<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>评论：SEO你还有什么麻烦？</title>
	<atom:link href="http://www.zhuici.com/blog/post/948.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html</link>
	<description>日撞一钟，夜读一经</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:10:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：佘星星</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3635</link>
		<dc:creator>佘星星</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3635</guid>
		<description>能否增加一个相关内容的邮件推送结果，这样就可以方便的看到概况，详细浏览返回网站。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能否增加一个相关内容的邮件推送结果，这样就可以方便的看到概况，详细浏览返回网站。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：改进追词请发表你的意见 &#171; SEO追词网官方博客</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3615</link>
		<dc:creator>改进追词请发表你的意见 &#171; SEO追词网官方博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3615</guid>
		<description>[...] SEO追词网改版是2010年最重要的工作安排。现在请大家来发表自己的意见。意见仅限于现有的功能。如果有新功能新建议，请移步至“SEO你还有什么麻烦？”发表。如果你有如下方面的建议或意见，请告诉我们。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO追词网改版是2010年最重要的工作安排。现在请大家来发表自己的意见。意见仅限于现有的功能。如果有新功能新建议，请移步至“SEO你还有什么麻烦？”发表。如果你有如下方面的建议或意见，请告诉我们。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：制药机械行业网</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3614</link>
		<dc:creator>制药机械行业网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3614</guid>
		<description>另外，比较迫切需要网站统计监测记录功能，也就是网站监测功能的扩展，找了很多，也没找到合适的工具。
可以每天自动查询记录网站的PR,alexa,sogou rank,中国网站排名,baidu google yahoo soso bing sogou youdao收录数量及反向链接。
并有导出历史记录的功能。
感谢追词网</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外，比较迫切需要网站统计监测记录功能，也就是网站监测功能的扩展，找了很多，也没找到合适的工具。<br />
可以每天自动查询记录网站的PR,alexa,sogou rank,中国网站排名,baidu google yahoo soso bing sogou youdao收录数量及反向链接。<br />
并有导出历史记录的功能。<br />
感谢追词网</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：制药机械行业网</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3613</link>
		<dc:creator>制药机械行业网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3613</guid>
		<description>新增网站监测这个功能很多，但好像目前无法看到历史记录，能否增加查看历史记录功能，如根据域名选择，选择一个域名，然后出来一个表，是每天的网站监测情况</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新增网站监测这个功能很多，但好像目前无法看到历史记录，能否增加查看历史记录功能，如根据域名选择，选择一个域名，然后出来一个表，是每天的网站监测情况</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：菲律宾太阳城</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3610</link>
		<dc:creator>菲律宾太阳城</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3610</guid>
		<description>批量指定关键字的百度指数查询功能，批量查询多个网站友情链接</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>批量指定关键字的百度指数查询功能，批量查询多个网站友情链接</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：vic</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3572</link>
		<dc:creator>vic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3572</guid>
		<description>添加一个网站内链接的分析系统，可以做优化站内的参考指标</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>添加一个网站内链接的分析系统，可以做优化站内的参考指标</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：啊星</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3544</link>
		<dc:creator>啊星</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 03:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3544</guid>
		<description>好的，3q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好的，3q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：w.a</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3543</link>
		<dc:creator>w.a</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 02:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3543</guid>
		<description>批量指定关键字的百度指数查询功能   这个貌似没有吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>批量指定关键字的百度指数查询功能   这个貌似没有吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3542</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 02:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3542</guid>
		<description>是进入首页的数量除以总量得出的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是进入首页的数量除以总量得出的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：啊星</title>
		<link>http://www.zhuici.com/blog/post/948.html#comment-3541</link>
		<dc:creator>啊星</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 02:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuici.com/blog/?p=948#comment-3541</guid>
		<description>问下
达成率是计算什么的？怎么计算的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问下<br />
达成率是计算什么的？怎么计算的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
